Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1319 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3012 | -55.12% | ₽3.95M | ₽1.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03341 | -49.07% | ₽2.04M | ₽142.76M | ТорговляПодробности | ||
₽0.167 | -47.29% | ₽5.87M | ₽6.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02072 | -43.16% | ₽594.99K | ₽648.91K | ТорговляПодробности | ||
₽0.6971 | -34.58% | ₽44.63M | ₽556.55M | ТорговляПодробности | ||
₽2.44 | -31.02% | ₽54.87M | ₽8.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8052 | -27.06% | ₽13.82M | ₽134.47M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04114 | -27.03% | ₽1.31M | ₽45.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001501 | -25.41% | ₽513.18K | ₽1.80M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07536 | -25.36% | ₽1.41M | ₽6.01M | ТорговляПодробности | ||
₽2.19 | -25.15% | ₽437.65M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2221 | -24.62% | ₽1.34M | ₽111.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03939 | -24.51% | ₽9.17M | ₽39.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2504 | -24.05% | ₽8.85M | ₽499.94M | ТорговляПодробности | ||
₽3.88 | -22.36% | ₽2.43B | ₽932.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008129 | -22.30% | ₽215.72K | ₽3.02M | ТорговляПодробности | ||
₽1.05 | -22.20% | ₽95.87M | ₽100.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04126 | -21.94% | ₽24.12M | ₽126.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4141 | -21.67% | ₽1.21M | ₽38.13M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3612 | -21.62% | ₽36.94M | ₽2.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
47.71%52.29%