Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.95 | +11.53% | ₽10.44M | ₽2.39B | -- | ||
| ₽1.13 | +4.82% | ₽6.11M | ₽1.42B | -- | ||
| ₽0.8111 | -9.77% | ₽24.49M | ₽1.05B | -- | ||
| ₽0.6376 | +5.80% | ₽1.55M | ₽797.55M | -- | ||
| ₽0.2925 | +4.64% | ₽2.12M | ₽746.57M | -- | ||
| ₽0.3886 | +10.48% | ₽2.87M | ₽194.30M | -- | ||
| ₽0.3871 | +6.63% | ₽591.64K | ₽387.17M | -- | ||
| ₽0.3084 | -13.11% | ₽2.73M | ₽320.75M | -- | ||
| ₽0.04583 | +7.34% | ₽709.35K | ₽160.49M | -- | ||
| ₽0.1378 | +35.28% | ₽3.59M | ₽135.43M | -- | ||
| ₽0.1242 | +1.46% | ₽2.71M | ₽112.27M | -- | ||
| ₽0.112 | +12.00% | ₽1.62M | ₽112.04M | -- | ||
| ₽0.01723 | +1.66% | ₽95.14K | ₽77.39M | -- | ||
| ₽0.05654 | +2.04% | ₽156.45K | ₽76.25M | -- | ||
| ₽0.01392 | -7.45% | ₽62.37K | ₽33.85M | -- | ||
| ₽0.02574 | +4.82% | ₽25.28K | ₽25.74M | -- | ||
| ₽0.02538 | +2.40% | ₽909.29K | ₽25.38M | -- | ||
| ₽0.008715 | +3.20% | ₽380.43 | ₽21.52M | -- | ||
| ₽0.01557 | -0.87% | ₽397.70K | ₽15.48M | -- | ||
| ₽0.01447 | -8.20% | ₽464.39K | ₽14.46M | -- |
Индекс страха и жадности
22 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%