Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽66.55B и изменилась на -0.91% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽416.97M и изменился на +0.08% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 109 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽44.55 | -0.29% | ₽28.54M | ₽86.44B | ТорговляПодробности | ||
₽1.38 | -1.11% | ₽176.54M | ₽63.59B | ТорговляПодробности | ||
₽24.18 | -1.07% | ₽25.96M | ₽59.14B | ТорговляПодробности | ||
₽26.27 | -2.77% | ₽18.24M | ₽50.42B | ТорговляПодробности | ||
₽49.18 | +0.1% | ₽51.20M | ₽39.32B | ТорговляПодробности | ||
₽40.54 | +3.33% | ₽9.26M | ₽28.09B | ТорговляПодробности | ||
₽12.33 | -1.62% | ₽112.48M | ₽7.35B | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | -8.23% | ₽61.78M | ₽5.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1474 | +1.07% | ₽2.11M | ₽5.30B | ТорговляПодробности | ||
₽16.67 | -3.20% | ₽23.61M | ₽5.25B | ТорговляПодробности | ||
₽54.78 | -0.79% | ₽1.83M | ₽4.74B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5014 | -5.34% | ₽9.77M | ₽3.06B | ТорговляПодробности | ||
₽30.01 | -1.98% | ₽8.57M | ₽2.76B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | +8.12% | ₽155.50M | ₽2.70B | ТорговляПодробности | ||
₽36.33 | -0.94% | ₽1.37M | ₽1.85B | ТорговляПодробности | ||
₽10.65 | +9.77% | ₽68.22M | ₽1.72B | ТорговляПодробности | ||
₽8.28 | +1.28% | ₽135.59M | ₽1.49B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | +0.46% | ₽1.54M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1.89 | +0.48% | ₽19.09M | ₽1.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001589 | +0.15% | ₽1.51M | ₽917.38M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%