Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 000, снизившись на 0,62% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 120 000. ETH торговался на уровне $3 832, поднявшись на 0,07% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 700 и сопротивлением на уровне 4 300. Альткоины DIN, IP3L и KAS3L выросли на 78,67%, 59,56% и 58,4% соответственно. Индекс страха перед жадностью 27 находится в фазе страха. Рекомендуется открывать позиции в BTC и ETH слоями, поддерживать позиции 10-15%, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | RWA | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | ₽97.45M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽36.54B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽2.27B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | ₽2.43B | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽446.66M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽194.90M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₽812.11M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₽812.11M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₽3.24B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽406.05M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽48.72M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₽893.32M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₽592.84M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽771.50M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽204.73B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₽81.21M | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽194.90M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | ₽81.21M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%