Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 102,9 тысяч долларов США, за последние 24 часа снизился на 0,94%, поддержка на уровне 100 тысяч долларов, сопротивление — 110 тысяч долларов. ETH — 3 388 долларов США, за 24 часа снизился на 1,06%, поддержка — 3 300 долларов, сопротивление — 3 500 долларов. Альткоины SAPIEN выросли на 153,76%, H3S — на 108,83%, AIA — на 77,98%. Индекс страха и жадности — 27, находится в зоне страха. Рекомендуется диверсифицировать портфель, контролировать объемы позиций, следить за регуляторной политикой и движением институциональных инвестиций. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DAO | -- | ₽56.69M | 2021-05-05 | ||
| Series A | Infra AI | -- | ₽607.46M | 2021-05-05 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽20.24B | 2021-05-05 | N | |
| -- | CEX | -- | -- | 2021-05-05 | ||
| Series B | Tools Data & Analysis | -- | ₽1.21B | 2021-05-05 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | ₽182.23M | 2021-05-05 | ||
| Seed | NFT NFTFi | ₽1.61B | ₽80.99M | 2021-05-05 | ||
| Seed | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | ₽242.98M | 2021-05-05 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-05-05 | ||
| Seed | Social NFT | -- | ₽615.56M | 2021-05-04 | ||
| Series C | CeFi CEX | ₽178.18B | ₽20.24B | 2021-05-04 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Wallet | -- | ₽6.07B | 2021-05-04 | -- | |
| Seed | DeFi Asset Management ETF | -- | ₽267.28M | 2021-05-04 | ||
| -- | NFT Digital Fashion | -- | ₽647.96M | 2021-05-04 | ||
| -- | Gaming Metaverse | -- | -- | 2021-05-04 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | ₽5.91B | 2021-05-04 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | ₽170.08M | 2021-05-03 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | ₽80.99M | 2021-05-03 | ||
| Strategic | Security Solutions | -- | ₽404.97M | 2021-05-03 | D | |
| Series B | NFT Virtual Avatar | -- | ₽5.26B | 2021-05-02 |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%