Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $107 600, снизившись на 0,64% за 24 часа, с поддержкой 106 424 и сопротивлением 114 012. ETH торговался на уровне $3 824,92, снизившись на 1,24% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 772 и сопротивлением на уровне 4 109. Альткоин EVAA вырос на 51,11%, PANDO — на 42,54%, а TGT — на 41,32%. Индекс страха перед жадностью составляет 25 пунктов, и наблюдается крайняя паника. Рекомендуется распределять BTC и ETH в соотношении 6:4, чтобы сохранить гибкость позиции и обратить внимание на политику регулирования и институциональные тенденции. На краткосрочном рынке преобладает шоковая корректировка, и он придерживается осторожной стратегии. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Data & Analysis AI | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lending | -- | ₽1.21B | 2025-02-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽650.60M | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI | -- | ₽1.21B | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions | -- | ₽264.30M | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | IOT DePIN | -- | ₽731.92M | 2025-02-08 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | ₽121.98M | 2025-02-07 | -- |
![]() | -- | Payment | -- | ₽243.97M | 2025-02-06 | F |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₽406.62M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | ₽813.25M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Restaking LSD | -- | ₽569.27M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | ₽1.11B | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | ₽284.63M | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T |
![]() | Strategic | CeFi Custody | ₽8.13B | -- | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 | ![]() |
![]() | Seed | RWA | -- | ₽92.64M | 2025-02-05 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%