Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $111 200, увеличившись на 0,42% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 115 000. ETH торговался на уровне $4008, поднявшись на 0,58% за 24 часа, с поддержкой на 3900 и сопротивлением на 4300. АЛЬТКОИНЫ RPK, PIXELVERSE И DIN ВЫРОСЛИ НА 36,6%, 25,18% И 22,78% СООТВЕТСТВЕННО. Индекс страха перед коррупцией находится в диапазоне «страх» и составляет 28 пунктов. Рекомендуется сохранять осторожность, выделять BTC и ETH в соотношении 6:4, контролировать позиции в пределах 20% от общих активов, а также уделять пристальное внимание регуляторной политике и институциональным тенденциям. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | ₽629.73M | 2018-05-27 | -- |
![]() | Series A | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | ₽393.58M | 2018-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₽236.14M | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | ₽2.51B | 2018-05-24 | ![]() |
![]() | Seed | Social | -- | ₽236.14M | 2018-05-23 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | -- | -- | -- | 2018-05-23 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | ₽645.47M | 2018-05-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₽236.14B | ₽8.65B | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DID | -- | ₽551.01M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽692.70M | 2018-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₽1.25B | 2018-05-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DAO Solutions | -- | ₽369.17M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₽267.63M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | ₽1.72B | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%