Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ рынка: BTC находится на уровне $111801.4, прошлой ночью пробил 112000 за короткий период, вырос на 0.08% за последние 24 часа, поддержка 110538.7, сопротивление 112575.5, тренд бычий; ETH торговался на уровне $4461,66, поднявшись на 0,24%, с поддержкой на 4288,23 и сопротивлением на 4490,4. Альткоины сильны: BOT вырос на 29,45%, PBUX — на 29%, а QI — на 24,24%. Основные валюты имеют большой объем торгов и хорошую ликвидность; Альткоины отличаются высокой волатильностью, но есть и большие возможности для арбитража. Индекс страха перед коррупцией 51, рыночный нейтральный. Краткосрочная стратегия: открывать позиции около BTC 110500 и ETH 4450; Бычий настрой в среднесрочной перспективе, выделяем BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽6.07B | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽250.93M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | ₽32.37M | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | ₽509.96M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₽768.99M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽696.14M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽161.89M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | ₽20.23M | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | ₽283.31M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | ₽1.69B | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.03B | ₽107.65M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.17B | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | ₽40.47M | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₽202.36M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽2.42B | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽1.29B | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽161.89M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₽1.13B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽242.84M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.88%49.12%