Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 000, снизившись на 0,62% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 120 000. ETH торговался на уровне $3 832, поднявшись на 0,07% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 700 и сопротивлением на уровне 4 300. Альткоины DIN, IP3L и KAS3L выросли на 78,67%, 59,56% и 58,4% соответственно. Индекс страха перед жадностью 27 находится в фазе страха. Рекомендуется открывать позиции в BTC и ETH слоями, поддерживать позиции 10-15%, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₽1.13B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽243.74M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽37.37M | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽771.84M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽66.62M | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₽44.30M | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₽17.74M | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽20.31M | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽129.99M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₽81.24M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽227.49M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽162.49M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₽20.31M | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₽1.62B | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₽225.86M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.46B | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | ₽974.96M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.25%51.75%