Рынки
Анализ рынка: BTC находится на уровне $111801.4, прошлой ночью пробил 112000 за короткий период, вырос на 0.08% за последние 24 часа, поддержка 110538.7, сопротивление 112575.5, тренд бычий; ETH торговался на уровне $4461,66, поднявшись на 0,24%, с поддержкой на 4288,23 и сопротивлением на 4490,4. Альткоины сильны: BOT вырос на 29,45%, PBUX — на 29%, а QI — на 24,24%. Основные валюты имеют большой объем торгов и хорошую ликвидность; Альткоины отличаются высокой волатильностью, но есть и большие возможности для арбитража. Индекс страха перед коррупцией 51, рыночный нейтральный. Краткосрочная стратегия: открывать позиции около BTC 110500 и ETH 4450; Бычий настрой в среднесрочной перспективе, выделяем BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,368.21 | -1.41% | ₽146.23M | ₽163.42B | ТорговляПодробности | ||
₽8,981,939.47 | -1.17% | ₽79.44B | ₽178.88T | ТорговляПодробности | ||
₽349,528.37 | -3.42% | ₽92.16B | ₽42.18T | ТорговляПодробности | ||
₽81.30 | -0.015% | ₽6.13T | ₽13.68T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽225.94 | -1.93% | ₽8.99B | ₽13.43T | ТорговляПодробности | ||
₽68,597.62 | -1.21% | ₽482.68M | ₽9.54T | ТорговляПодробности | ||
₽16,361.96 | -4.53% | ₽8.86B | ₽8.85T | ТорговляПодробности | ||
₽81.30 | +0.01% | ₽852.93M | ₽5.90T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4246 | -17.53% | ₽8.29M | ₽3.82T | ТорговляПодробности | ||
₽348,939.72 | -3.45% | ₽1.11M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽17.24 | -3.27% | ₽2.45B | ₽2.60T | ТорговляПодробности | ||
₽27.14 | -1.97% | ₽463.62M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽65.48 | -3.55% | ₽483.67M | ₽2.38T | ТорговляПодробности | ||
₽1,811.40 | -6.21% | ₽558.29M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,981,175.20 | -0.99% | ₽1.94M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽81.35 | +0.01% | ₽2.59M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽3,673.79 | -1.77% | ₽1.76B | ₽994.76B | ТорговляПодробности | ||
₽266.39 | -2.94% | ₽332.42M | ₽950.70B | ТорговляПодробности | ||
₽47,583.35 | -2.37% | ₽413.41M | ₽947.90B | ТорговляПодробности | ||
₽370,428.81 | -0.85% | ₽893.23K | ₽931.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%