Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC находится на уровне $110 951, снизившись на 0,52% за 24 часа, с поддержкой на уровне $110 770 и сопротивлением на уровне $113 273; ETH торговался на уровне $4 300,69, снизившись на 0,21%, при этом в цепочку было добавлено 2 млрд USDT, поддержка на уровне $4 277 и сопротивление на уровне $4 381. AURA выросла на 29,44%, ONDO3L - на 23,89%, а GORK3L - на 22,83%. Настроения на рынке нейтральные, индикатор импульса показывает, что игра в лонг-шорт усиливается, краткосрочная стратегия рекомендует низкоуровневую раскладку ETH и BTC, а среднесрочная оптимистична в отношении продолжения бычьего рынка, а рейтинг риска находится на уровне среднего и высокого, поэтому нам нужно обращать внимание на регулятивные и институциональные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.00007653 | +1.57% | ₽198.05M | ₽29.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | -17.88% | ₽1.33B | ₽29.78B | ТорговляПодробности | ||
₽10.95 | +3.47% | ₽107.30M | ₽29.57B | ТорговляПодробности | ||
₽11.65 | +1.74% | ₽60.42M | ₽29.14B | ТорговляПодробности | ||
₽9,643,312.81 | +2.31% | ₽3.03M | ₽28.94B | ТорговляПодробности | ||
₽27.90 | +2.39% | ₽7.43M | ₽28.85B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | +0.47% | ₽1.10M | ₽28.50B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005149 | +1.43% | ₽28.53M | ₽28.33B | ТорговляПодробности | ||
₽61.89 | -0.85% | ₽91.47M | ₽28.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3771 | +8.88% | ₽18.94M | ₽28.15B | ТорговляПодробности | ||
₽99.74 | +0.94% | ₽69.05M | ₽27.74B | ТорговляПодробности | ||
₽63.71 | +2.95% | ₽8.38M | ₽26.54B | ТорговляПодробности | ||
₽12.62 | +0.09% | ₽16.83M | ₽26.52B | ТорговляПодробности | ||
₽598.55 | +0.53% | ₽48.48M | ₽26.49B | ТорговляПодробности | ||
₽105.10 | -12.24% | ₽473.40M | ₽25.37B | ТорговляПодробности | ||
₽52.19 | +1.59% | ₽71.06M | ₽25.12B | ТорговляПодробности | ||
₽52.33 | -3.17% | ₽335.42M | ₽25.02B | ТорговляПодробности | ||
₽571,438.27 | +0.49% | ₽9.92M | ₽24.61B | ТорговляПодробности | ||
₽299.87 | +1.69% | ₽13.82M | ₽24.58B | ТорговляПодробности | ||
₽1,435.95 | +1.26% | ₽1.40M | ₽24.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%