Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Страхування становить ₴8.63B , що змінилася на -7.33% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Страхування — ₴3.58M, що змінився на -0.03% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Страхування налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.6354 | -5.32% | ₴1.00M | ₴248.36M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.06304 | -1.18% | ₴410.79K | ₴14.62M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,728.99 | -1.63% | -- | ₴7.30B | Деталі | ||
| ₴0.03548 | -0.42% | ₴864.60K | ₴939.64M | Деталі | ||
| ₴0.2243 | +0.84% | ₴291.86 | ₴86.03M | Деталі | ||
| ₴2.52 | +2.45% | ₴18.42K | ₴18.67M | Деталі | ||
| ₴0.2086 | -35.45% | ₴286.31K | ₴13.50M | Деталі | ||
| ₴0.5844 | -35.99% | ₴503.03K | ₴8.64M | Деталі | ||
| ₴0.09494 | -- | -- | ₴6.54M | Деталі | ||
| ₴0.01786 | +1.92% | ₴2.45K | ₴4.24M | Деталі | ||
| ₴0.0003318 | -48.49% | ₴491.31K | ₴2.61M | Деталі | ||
| ₴0.07907 | -- | -- | ₴1.87M | Деталі | ||
| ₴23.43 | -0.15% | ₴559.74 | ₴1.85M | Деталі | ||
| ₴0.04959 | -- | ₴314.99 | ₴1.19M | Деталі | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%























