Топ монети Number за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Number за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Number становить ₴153.83T , що змінилася на -0.34% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Number — ₴716.07M, що змінився на -0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Number налічується 30 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴7.83 | -0.1% | ₴13.57M | ₴10.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.74 | -0.99% | ₴17.11M | ₴3.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴176.34 | -0.02% | ₴722.55K | ₴83.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.68 | +2.27% | ₴774.96K | ₴30.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴32.26 | +4.36% | ₴729.16K | ₴6.92M | ТоргівляДеталі | ||
₴168,201.72 | -- | -- | -- | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴2.47 | +1.84% | ₴725.43 | ₴266.51M | Деталі | ||
₴2,104,462.48 | -8.39% | ₴29.51K | ₴88.38M | Деталі | ||
₴5.99 | -2.19% | ₴12.82K | ₴64.92M | Деталі | ||
₴0.06161 | +2.92% | ₴152.09K | ₴27.49M | Деталі | ||
₴4.67 | -15.06% | ₴19.78K | ₴23.27M | Деталі | ||
₴7.08 | -- | -- | ₴20.16M | Деталі | ||
₴0.004166 | -0.045% | ₴0.6122 | ₴2.27M | Деталі | ||
₴0.02729 | -3.47% | ₴1.13K | ₴2.11M | Деталі | ||
₴0.8908 | -- | ₴15.00K | ₴1.66M | Деталі | ||
₴0.06619 | +0.81% | ₴446.19 | ₴1.48M | Деталі | ||
₴0.001282 | +0.0018% | ₴79.30 | ₴1.14M | Деталі | ||
₴0.03552 | -0.22% | ₴1.48K | ₴444.49K | Деталі | ||
₴0.004195 | +0.53% | ₴88.07 | ₴176.19K | Деталі | ||
₴0.07322 | +0.29% | ₴130.64 | ₴46.16K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
34 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.63%47.37%