Топ монети Платформа Smart Contract за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Платформа Smart Contract за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Платформа Smart Contract становить ₴7.51T , що змінилася на -1.72% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Платформа Smart Contract — ₴3.57B, що змінився на -0.17% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Платформа Smart Contract налічується 118 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴37,250.08 | -0.09% | ₴259.45M | ₴5.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,674.69 | +1.09% | ₴3.63B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.61 | -1.30% | ₴132.69M | ₴609.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,663.75 | +7.46% | ₴483.15M | ₴552.61B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴562.64 | -0.5% | ₴115.59M | ₴398.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.48 | +0.39% | ₴95.49M | ₴307.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴70.75 | +2.87% | ₴634.04M | ₴268.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴592.48 | +0.28% | ₴91.68M | ₴254.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.12 | -0.79% | ₴85.23M | ₴219.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴89.97 | -3.40% | ₴40.25M | ₴148.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴533.82 | +0.57% | ₴97.88M | ₴82.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132.50 | -1.32% | ₴57.55M | ₴72.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴80.46 | -0.03% | ₴66.02M | ₴60.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.90 | +1.87% | ₴44.06M | ₴51.86B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.43 | +0.34% | ₴37.84M | ₴48.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4978 | -0.51% | ₴15.75M | ₴42.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.20 | +0.46% | ₴48.82M | ₴42.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.69 | +0.8% | ₴14.23M | ₴24.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.86 | +9.83% | ₴77.14M | ₴23.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.99 | -0.58% | ₴10.17M | ₴16.84B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
25 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»