Ринки
Поточна ціна BTC становить 110 135,6 USDT з 24-годинною волатильністю 107 471,9-110 700 USDT, зростання на 0,82%, підтримкою на рівні 107 471,9 та опором на рівні 110 700, тоді як ETH наразі торгується на рівні 4 387,55 USDT, що на 1,69% більше, з 24-годинним максимумом 4 423,63-4 211,47, підтримкою на рівні 4 211,47 та опором на рівні 4 423,63. Altcoin Q зріс на 432,75%, SQUID — на 102,54%, а GMMT — на 67,16%. Індекс страху ринку перед корупцією становить 39, короткострокові коливання потрібно бути обережними, а схема падінь – середньострокова та довгострокова стратегія. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0008549 | +2.27% | ₴223.68M | ₴66.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.88 | +5.14% | ₴40.68M | ₴65.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴94.38 | +0.04% | ₴95.62M | ₴64.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴72,149.31 | +7.55% | ₴161.62M | ₴62.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8484 | -3.07% | ₴23.03M | ₴61.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.71 | +4.91% | ₴126.08M | ₴61.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,193.24 | +0.21% | ₴5.91M | ₴60.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.22 | -0.01% | ₴101.52M | ₴59.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.30 | +3.84% | ₴113.88M | ₴58.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1621 | +8.94% | ₴1.33B | ₴57.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴146,542.58 | +1.18% | ₴183.07M | ₴55.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴544.12 | +5.02% | ₴175.75M | ₴53.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴29.56 | +5.05% | ₴70.85M | ₴52.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴136.86 | +4.73% | ₴34.37M | ₴52.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴51.81 | +1.97% | ₴1.20M | ₴51.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴66.73 | +3.39% | ₴125.17M | ₴51.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.07% | ₴1.46M | ₴49.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.23 | +3.63% | ₴29.68M | ₴47.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴49.84 | +2.97% | ₴71.17M | ₴44.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.72 | +2.33% | ₴167.34M | ₴44.30B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%