当前仓位 📊
币安:PEPEUSDT (Long) – 683M @ 0.00001098 → 0.00001087 019283746574839201-61.48 USD / -1.00%(
币安:BTCUSDT )Long( – 1.0892 @ 114,796.22 → 114,777.02 )-75.36 USD / -0.02%(
网关:GTUSDT )Long( – 423.68 @ 17.708 → 17.726 )+25.84 美元 / +0.10%(
BITGET:BGSCUSDT )Long( – 812K @ 0.006156 → 0.006257 )+82.03 美元 / +0.89%(
OKX:PROMPTUSDT )Long( – 7,722 @ 0.32398 → 0.32041 )-27.56 USD / -1.10%(
网关:DOLOUSDT )Long( – 8,426 @ 0.29675 → 0.29914 )+20.13 USD / +0.81%(
) 仓位更新
#CryptoTrading 交易旅程 #模拟交易
有任何问题吗?来我的直播并留言!
https://www.gate.com/live/video/a32b7679724b4d6fab9464b56c04fe71?type=live