Alpha – Top-Binance Alpha-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Binance Alpha-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Binance Alpha-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07771 | +5.96% | $134.39 | $5.82M | -- | ||
| $0.005728 | +0.63% | $80.75K | $5.72M | -- | ||
| $0.005522 | +33.50% | $184.29K | $5.27M | -- | ||
| $0.0007045 | +3.75% | $56.55K | $5.11M | -- | ||
| $0.00519 | -11.15% | $35.84K | $5.03M | -- | ||
| $0.01672 | +21.38% | $1.48M | $4.97M | -- | ||
| $0.05663 | -3.22% | $20.96M | $4.91M | -- | ||
| $0.0829 | +4.60% | $616.00K | $4.89M | -- | ||
| $0.1702 | -4.97% | $326.95K | $4.85M | -- | ||
| $0.01733 | +0.23% | -- | $4.77M | -- | ||
| $0.0001585 | -7.91% | $38.23K | $4.75M | -- | ||
| $0.1693 | -6.46% | $4.08M | $4.72M | -- | ||
| $0.08895 | -2.34% | $742.04K | $4.54M | -- | ||
| $0.004035 | +8.22% | $6.02M | $4.25M | -- | ||
| $0.06054 | +4.25% | $88.84K | $4.07M | -- | ||
| $0.1481 | +11.28% | $7.52K | $4.07M | -- | ||
| $0.027 | +2.24% | $7.81K | $4.07M | -- | ||
| $0.0179 | -8.29% | $21.34M | $3.97M | -- | ||
| $0.001872 | +0.67% | $99.03K | $3.88M | -- | ||
| $0.0434 | -1.85% | $14.98K | $3.85M | -- |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%