Alpha – Top-Bonk.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Bonk.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Bonk.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001321 | -1.82% | $39.80 | $13.20K | -- | ||
$0.00001325 | -1.53% | $131.42 | $12.97K | -- | ||
$0.00001277 | +0.47% | $81.02 | $12.77K | -- | ||
$0.00001212 | -8.56% | $591.95 | $12.12K | -- | ||
$0.00001183 | +5.67% | $297.43 | $11.82K | -- | ||
$0.00000001172 | +0.12% | $0.2819 | $11.71K | -- | ||
$0.00001162 | -0.015% | $0.1459 | $11.59K | -- | ||
$0.0000114 | -- | $167.45 | $11.39K | -- | ||
$0.00001105 | -- | -- | $11.04K | -- | ||
$0.0000108 | -1.83% | $145.80 | $10.79K | -- | ||
$0.00001011 | -- | $91.04 | $10.10K | -- | ||
$0.000000009887 | +0.46% | $16.01 | $9.88K | -- | ||
$0.00001253 | +1.33% | $31.98 | $9.74K | -- | ||
$0.000009739 | +1.85% | $67.14 | $9.73K | -- | ||
$0.000009559 | +0.97% | $2.80 | $9.55K | -- | ||
$0.000009557 | +6.86% | $0.2182 | $9.55K | -- | ||
$0.000008171 | +3.58% | $3.19 | $8.16K | -- |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%