Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001737 | -0.51% | $7.86K | $172.70K | -- | ||
$0.0001717 | +2.31% | $10.09K | $170.88K | -- | ||
$0.0001601 | +1.56% | $56.97 | $160.61K | -- | ||
$0.0001567 | -5.73% | $10.72K | $158.09K | -- | ||
$0.0001576 | -3.84% | $59.61K | $158.01K | -- | ||
$0.0001547 | +1.22% | $2.61K | $153.82K | -- | ||
$0.0001532 | +10.72% | $5.84K | $153.22K | -- | ||
$0.0001451 | -11.81% | $12.20K | $150.94K | -- | ||
$0.0001514 | +0.44% | $401.61 | $150.90K | -- | ||
$0.00015 | -10.71% | $10.38K | $150.03K | -- | ||
$0.0001477 | +41.94% | $43.09K | $146.05K | -- | ||
$0.0001458 | +3.37% | $3.40K | $145.93K | -- | ||
$0.0001435 | +34.70% | $127.09K | $144.62K | -- | ||
$0.0001351 | -13.89% | $32.84K | $135.15K | -- | ||
$0.000132 | +9.31% | $4.96K | $132.01K | -- | ||
$0.0001327 | +0.53% | $8.42K | $128.73K | -- | ||
$0.0001247 | +3.53% | $167.33K | $128.44K | -- | ||
$0.0001257 | -7.55% | $1.99K | $125.81K | -- | ||
$0.0001242 | -5.55% | $2.83K | $124.04K | -- | ||
$0.0001238 | -9.23% | $25.90K | $123.75K | -- |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%