Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000142 | -15.36% | $202.01 | $14.21K | -- | ||
$0.00001422 | -18.44% | $488.33 | $14.19K | -- | ||
$0.00001418 | -3.89% | $21.27 | $14.16K | -- | ||
$0.00001412 | -6.34% | $200.19 | $14.14K | -- | ||
$0.00001406 | -3.18% | $5.99 | $14.05K | -- | ||
$0.00005269 | -- | -- | $14.00K | -- | ||
$0.00001414 | -4.85% | $143.98 | $13.93K | -- | ||
$0.0000139 | -14.57% | $32.25 | $13.91K | -- | ||
$0.00001385 | -0.12% | $27.70 | $13.84K | -- | ||
$0.00001388 | -5.25% | $2.19 | $13.76K | -- | ||
$0.00001319 | -1.17% | $5.54 | $13.64K | -- | ||
$0.00001363 | -31.02% | $3.65K | $13.63K | -- | ||
$0.0000136 | +0.6% | $2.92 | $13.60K | -- | ||
$0.00001466 | -12.60% | $969.73 | $13.59K | -- | ||
$0.00001345 | -20.37% | $9.92 | $13.48K | -- | ||
$0.00001354 | -1.97% | $18.72 | $13.46K | -- | ||
$0.00001344 | -1.21% | $1.97 | $13.46K | -- | ||
$0.00001335 | +15.82% | $890.89 | $13.35K | -- | ||
$0.00001332 | -9.64% | $197.29 | $13.33K | -- | ||
$0.00001329 | -6.03% | $50.64 | $13.29K | -- |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.71%52.29%