Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000105 | -5.27% | $2.24 | $10.50K | -- | ||
$0.00001061 | -11.06% | $971.77 | $10.50K | -- | ||
$0.00001051 | -4.39% | $88.43 | $10.50K | -- | ||
$0.0000105 | -1.39% | $155.92 | $10.47K | -- | ||
$0.00001046 | -7.24% | $70.63 | $10.45K | -- | ||
$0.0000104 | -2.66% | $3.16 | $10.39K | -- | ||
$0.00001035 | -- | $83.18 | $10.33K | -- | ||
$0.0000103 | -6.59% | $24.22 | $10.30K | -- | ||
$0.00001028 | -1.32% | $119.66 | $10.27K | -- | ||
$0.00001027 | -6.12% | $2.70K | $10.27K | -- | ||
$0.00001022 | -3.42% | $77.40 | $10.22K | -- | ||
$0.0000102 | -11.74% | $355.47 | $10.19K | -- | ||
$0.00001019 | -4.01% | $1.74K | $10.18K | -- | ||
$0.00001018 | -0.91% | $50.25 | $10.17K | -- | ||
$0.00001018 | -3.35% | $13.63 | $10.17K | -- | ||
$0.00001017 | -5.71% | $10.69 | $10.16K | -- | ||
$0.00001014 | -1.55% | $8.62 | $10.14K | -- | ||
$0.00001015 | -0.91% | $0.4993 | $10.13K | -- | ||
$0.00001012 | -10.34% | $787.72 | $10.12K | -- | ||
$0.00001012 | -1.78% | $63.90 | $10.11K | -- |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%