Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000007957 | -7.15% | $14.12 | $7.95K | -- | ||
$0.000007982 | +2.84% | $165.96 | $7.91K | -- | ||
$0.000007895 | +1.64% | $156.40 | $7.89K | -- | ||
$0.000007891 | +2.93% | $9.90 | $7.86K | -- | ||
$0.000007865 | -2.47% | $93.33 | $7.86K | -- | ||
$0.000007852 | -5.72% | $9.57 | $7.85K | -- | ||
$0.000007813 | -2.23% | $2.89 | $7.79K | -- | ||
$0.000007783 | -4.33% | $22.34 | $7.78K | -- | ||
$0.00000776 | +0.76% | $14.89 | $7.75K | -- | ||
$0.000007753 | -5.33% | $3.40 | $7.74K | -- | ||
$0.000007754 | -5.35% | $3.61 | $7.74K | -- | ||
$0.000007736 | -2.61% | $4.80 | $7.73K | -- | ||
$0.000007821 | -0.7% | $0.1938 | $7.72K | -- | ||
$0.000007718 | -7.86% | $181.37 | $7.71K | -- | ||
$0.000007722 | -8.38% | $382.13 | $7.71K | -- | ||
$0.000007707 | -4.97% | $14.26 | $7.69K | -- | ||
$0.000007696 | -5.13% | $3.84 | $7.69K | -- | ||
$0.00000769 | -6.50% | $5.01 | $7.67K | -- | ||
$0.000007673 | +2.84% | $7.20 | $7.66K | -- | ||
$0.000007668 | +4.07% | $27.53 | $7.66K | -- |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%