Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002011 | -6.72% | $21.54K | $1.99M | -- | ||
$0.001978 | +2.61% | $9.94K | $1.99M | -- | ||
$0.001996 | +3.28% | $39.66K | $1.98M | -- | ||
$0.001994 | +10.58% | $99.30K | $1.97M | -- | ||
$0.001947 | +14.47% | $69.28K | $1.94M | -- | ||
$0.001916 | -4.09% | $328.35K | $1.90M | -- | ||
$0.001853 | +3.96% | $211.14K | $1.88M | -- | ||
$0.00176 | +2.97% | $23.32K | $1.75M | -- | ||
$0.001737 | -30.05% | $753.54K | $1.73M | -- | ||
$0.001709 | -37.85% | $459.24K | $1.71M | -- | ||
$0.001702 | +24.00% | $145.72K | $1.68M | -- | ||
$0.001673 | +4.27% | $202.26K | $1.64M | -- | ||
$0.001616 | +9.32% | $209.01K | $1.63M | -- | ||
$0.001641 | -2.96% | $10.50K | $1.62M | -- | ||
$0.001598 | +2.32% | $9.42K | $1.60M | -- | ||
$0.001593 | -28.93% | $539.16K | $1.59M | -- | ||
$0.001577 | +4.87% | $11.36K | $1.57M | -- | ||
$0.001599 | +6.59% | $138.81K | $1.41M | -- | ||
$0.001559 | -3.43% | $26.53K | $1.55M | -- | ||
$0.001605 | -2.07% | $14.92K | $1.53M | -- |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%