Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000005692 | -1.69% | $191.31 | $5.68K | -- | ||
$0.000005681 | +9.49% | $5.76 | $5.66K | -- | ||
$0.000005664 | +0.29% | $29.91 | $5.66K | -- | ||
$0.000005661 | +2.01% | $9.75 | $5.65K | -- | ||
$0.000005648 | -1.47% | $3.46 | $5.64K | -- | ||
$0.000005642 | -0.38% | $32.43 | $5.64K | -- | ||
$0.000005639 | +1.04% | $9.75 | $5.63K | -- | ||
$0.000005637 | -0.92% | $6.01 | $5.63K | -- | ||
$0.000005632 | +1.20% | $27.17 | $5.62K | -- | ||
$0.00000563 | +6.54% | $22.46 | $5.62K | -- | ||
$0.000005635 | +4.09% | $5.77 | $5.62K | -- | ||
$0.000005615 | +5.28% | $6.89 | $5.61K | -- | ||
$0.000005611 | -1.66% | $0.2444 | $5.60K | -- | ||
$0.000005599 | -4.23% | $29.25 | $5.59K | -- | ||
$0.000005597 | -2.08% | $11.51 | $5.59K | -- | ||
$0.000005593 | -1.49% | $5.72 | $5.58K | -- | ||
$0.000005576 | +0.76% | $19.49 | $5.57K | -- | ||
$0.000005558 | +5.20% | $16.08 | $5.55K | -- | ||
$0.000005539 | -10.87% | $25.68 | $5.53K | -- | ||
$0.000005545 | +0.28% | $2.69 | $5.53K | -- |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%