Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.71 | +1.28% | €365.80K | €874.96M | OperarDetalles | ||
| €74,501.93 | +0.57% | €701.49M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,498.83 | +0.05% | €364.36M | €301.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0081% | €39.46B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €716.99 | +0.57% | €4.36M | €98.75B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.69% | €43.88M | €96.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €19.37M | €65.00B | OperarDetalles | ||
| €104.17 | +0.64% | €50.03M | €58.60B | OperarDetalles | ||
| €0.005436 | +2.32% | €71.07K | €48.92B | OperarDetalles | ||
| €0.2377 | -1.12% | €1.24M | €22.51B | OperarDetalles | ||
| €2,497.49 | +0.16% | €262.76K | €21.94B | OperarDetalles | ||
| €0.00009985 | -2.97% | €11.33K | €19.33B | OperarDetalles | ||
| €0.1092 | +0.53% | €16.50M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3067 | +0.61% | €3.24M | €11.24B | OperarDetalles | ||
| €484.06 | -0.54% | €2.13M | €9.66B | OperarDetalles | ||
| €74,410.67 | +0.69% | €61.09K | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €2,705.79 | +0.1% | €10.12K | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €10.47 | +0.79% | €2.05M | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €6.95 | +1.59% | €137.84K | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €379.72 | +8.72% | €12.10M | €6.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%