Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 124.291,8 dólares, bajando un 0,29% en 24 horas, con un soporte de 110.000 dólares y una resistencia de 126.000 dólares. ETH estaba en 4.690,96 dólares, subiendo un 0,15% en 24 horas, con soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.700 dólares. Las altcoins SKX, PNDO y BLD subieron un 60.92%, un 58.87% y un 52.19% respectivamente. El Índice de Miedo a la Corrupción de 70 puntos indica que el mercado se encuentra en un estado de codicia. Se recomienda abrir posiciones en lotes, con un 60% para BTC y un 40% para ETH, y mantener un optimismo cauteloso. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.19 | -3.48% | €7.49M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€103,899.17 | -2.53% | €2.14B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,808.30 | -5.43% | €1.78B | €459.66B | OperarDetalles | ||
€1,103.94 | +2.57% | €70.10M | €153.65B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.019% | €135.35B | €152.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.44 | -4.42% | €250.41M | €146.22B | OperarDetalles | ||
€188.02 | -5.95% | €267.81M | €102.67B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -- | €11.81M | €64.78B | OperarDetalles | ||
€3,818.70 | -4.87% | €31.77K | €32.56B | OperarDetalles | ||
€0.2102 | -7.42% | €75.04M | €31.79B | OperarDetalles | ||
€0.00345 | -4.10% | €73.15K | €31.05B | OperarDetalles | ||
€0.2884 | -2.42% | €4.16M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.6972 | -6.35% | €7.93M | €25.47B | OperarDetalles | ||
€103,646.98 | -2.72% | €42.76K | €13.16B | OperarDetalles | ||
€18.75 | -6.21% | €9.89M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | -0.02% | €37.86K | €12.68B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -5.41% | €12.22M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€38.97 | -1.71% | €20.68M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -6.37% | €4.64M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€24.14 | -7.12% | €7.62M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
La plataforma CEX tuvo una entrada neta de 39.58 mil millones de dólares en encriptación en el último mes, alcanzando un total de activos de 2167.82 mil millones de dólares.Analista: los holder de Bitcoin a corto plazo aumentaron su cantidad en 559,000 monedas en el último trimestre, lo que indica que una gran cantidad de nuevos compradores ha entrado en el mercado.