Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp4,895.83 | -1.90% | Rp1.17B | Rp201.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp813.24 | -5.70% | Rp101.37B | Rp201.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp104.44 | -0.54% | Rp15.65B | Rp200.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,587.07 | -3.25% | Rp186.88M | Rp198.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp275.75 | +2.74% | Rp330.33M | Rp197.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp788.20 | +7.78% | Rp277.63M | Rp197.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,145.42 | -6.21% | Rp1.39B | Rp196.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,212.02 | -1.93% | Rp26.21B | Rp195.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,504.19 | +1.03% | Rp1.11B | Rp195.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000004385 | +0.34% | Rp525.99M | Rp194.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp274.75 | +1.67% | Rp185.79M | Rp193.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp192.99 | +2.04% | Rp571.32M | Rp192.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp205.64 | +3.18% | Rp576.66M | Rp192.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp76.38 | +0.3% | Rp1.72B | Rp190.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp668.52 | +1.31% | Rp3.73B | Rp190.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,176.80 | +3.61% | Rp221.25M | Rp190.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp335.34 | -2.23% | Rp25.01B | Rp189.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp188.95 | +2.45% | Rp205.93M | Rp188.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,550.34 | +3.46% | Rp283.29M | Rp187.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.69 | +2.34% | Rp977.47M | Rp186.91B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%