Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19773 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp181.24 | -6.93% | Rp64.91B | Rp217.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,327.48 | -4.03% | Rp1.73B | Rp216.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,763.82 | +7.67% | Rp802.09M | Rp216.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0002432 | +4.66% | Rp3.91B | Rp215.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp871.16 | -15.87% | Rp127.73B | Rp215.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp217.16 | +3.58% | Rp4.76B | Rp214.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp357.54 | -0.78% | Rp243.34M | Rp214.39B | PerdaganganDetail | ||
| Rp231.52 | -2.59% | Rp2.83B | Rp214.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp365.39 | -1.74% | Rp10.41B | Rp213.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,220.16 | +3.35% | Rp702.92M | Rp213.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,139.94 | +2.80% | Rp1.46B | Rp212.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp682.54 | -8.60% | Rp351.65M | Rp211.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp959.63 | -0.19% | Rp183.14M | Rp211.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.43 | +4.08% | Rp16.80B | Rp210.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,056.07 | +5.17% | Rp1.18B | Rp208.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp322.16 | +11.05% | Rp234.31M | Rp207.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,301.32 | +27.84% | Rp158.75B | Rp206.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp206.51 | +5.52% | Rp249.04M | Rp206.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,393.73 | -12.03% | Rp75.83B | Rp206.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,848.59 | +3.47% | Rp369.05M | Rp206.12B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%