Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp36.87 | -1.29% | Rp2.67B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,579.22 | -0.89% | Rp215.10M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,378.45 | +1.01% | Rp3.18B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp584.31 | -1.70% | Rp3.02B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp459.88 | -3.68% | Rp1.69B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,183.28 | +0.58% | Rp612.11M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,173.37 | -8.65% | Rp937.04M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,234.42 | -0.01% | Rp8.12B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,207.79 | +32.00% | Rp9.55B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,423.80 | +4.97% | Rp881.65M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,644.78 | -2.63% | Rp7.06B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp508.19 | -1.23% | Rp255.76M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490.53 | -0.94% | Rp3.73B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp102.63 | +0.01% | Rp2.70B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,566.24 | +1.01% | Rp1.35B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,020.21 | +0.22% | Rp10.78B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,057.09 | -1.12% | Rp357.62M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,291.66 | -3.20% | Rp164.03M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,502.48 | +23.44% | Rp856.65B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp130.33 | -3.65% | Rp31.29B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%





























