Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 122.500, queda de 0,67% em 24h, com suporte de 110.000 e resistência de 125.000. O ETH estava em US$ 4.477, queda de 1,07% em 24h, com suporte em 4.200 e resistência em 4.600. AS ALTCOINS LAVA, ROOM E PEOPLEFB SUBIRAM 21,88%, 16,29% E 15,91%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Ganância de 70 está em um estado de ganância. Recomenda-se alocar 50% do BTC e 30% do ETH e manter uma posição de caixa de 20%. Preste atenção aos desenvolvimentos regulatórios da SEC e às tendências de investimento institucional, e espera-se que o mercado seja volátil para cima. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.98 | -1.63% | €9.06M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,755.13 | +0.59% | €1.43B | €2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,766.79 | -2.05% | €1.30B | €454.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | +0.012% | €103.53B | €153.04B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1,086.86 | -2.67% | €40.66M | €151.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -1.63% | €154.38M | €145.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€192.95 | +1.35% | €217.40M | €105.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8581 | -0.01% | €12.44M | €64.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003625 | -0.51% | €79.21K | €32.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2129 | -1.47% | €51.14M | €32.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,776.25 | -1.74% | €10.27K | €32.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2898 | +0.09% | €3.10M | €27.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6992 | -0.68% | €4.97M | €25.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,771.27 | +0.51% | €13.31K | €13.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.71 | -0.95% | €5.89M | €12.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.02% | €38.41K | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -1.29% | €12.89M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3255 | -1.37% | €3.80M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.20 | -2.71% | €23.23M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.39 | -0.03% | €6.85M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%