Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 108.000 đô la, giảm 0,57% trong 24h, với mức hỗ trợ 107.000 và mức kháng cự 110.000. ETH ở mức 3.942 USD, giảm 1,01% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.900 và mức kháng cự ở mức 4.300. ALTCOIN MAI TĂNG 81,81%, XPOWER TĂNG 78,38% VÀ ĐẤU GIÁ TĂNG 17,12%. Chỉ số sợ hãi tham lam là 29 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên đa dạng hóa phân bổ, kiểm soát vị thế và chú ý đến các chính sách quản lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫232,154.16 | +4.07% | ₫51.46B | ₫22.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,383.93 | +3.31% | ₫55.74B | ₫21.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,219.92 | +1.35% | ₫85.79B | ₫21.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,727.18 | +5.50% | ₫74.64B | ₫21.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,718,317.40 | +1.84% | ₫437.82M | ₫21.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,857.23 | +2.18% | ₫86.11B | ₫21.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,790.20 | +3.74% | ₫37.91B | ₫20.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,948.59 | +1.50% | ₫919.39M | ₫20.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.11 | +21.75% | ₫163.65B | ₫20.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,792.42 | -8.92% | ₫2.76B | ₫20.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,207.07 | +6.58% | ₫126.96B | ₫20.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,963.05 | +0.31% | ₫168.16B | ₫19.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,745.68 | +4.69% | ₫16.76B | ₫18.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,009.77 | -- | ₫287.48M | ₫18.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,586.17 | +9.28% | ₫243.09B | ₫17.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,074.90 | +3.59% | ₫63.18B | ₫17.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,225.78 | -18.96% | ₫2.66B | ₫17.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,889.20 | +2.33% | ₫5.22B | ₫16.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,852.49 | +3.75% | ₫56.54B | ₫16.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,987.10 | +3.06% | ₫66.90B | ₫16.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%