交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $13.42億 | $6.34億 $7.08億 | 83.32% |
Gate 永續 | $1.76億 | $9072.21萬 $8606.03萬 | 10.96% |
H**bi 永續 | $7075.71萬 | $4974.26萬 $2101.45萬 | 4.39% |
Bi**ce 永續 | $1050.06萬 | $871.45萬 $178.60萬 | 0.65% |
B**mex 永續 | $844.38萬 | $604.46萬 $239.92萬 | 0.52% |
Bi**ex 永續 | $227.69萬 | $166.57萬 $61.11萬 | 0.14% |
Bi**ce 次季 | $323.00 | $323.00 $0.00 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | $2.26萬 | $2.26萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $671.46萬 | $2,112,034.30 | 07-22 20:56:54 |
BTC 永續 L | $835.85萬 | $2,119,266.50 | 07-22 20:56:54 |
ETH 永續 L | $232.11萬 | $61,961.84 | 07-22 20:55:00 |
SKHYNIX 永續 L | $799.04萬 | $39,275.48 | 07-22 19:32:54 |
ETH 永續 S | $1031.12萬 | $62,115.80 | 07-22 17:40:00 |
BTC 永續 L | $1342.05萬 | $2,130,247.50 | 07-22 17:40:00 |
ETH 永續 S | $417.59萬 | $62,185.02 | 07-22 16:09:12 |
ETH 永續 S | $390.02萬 | $62,124.86 | 07-22 16:07:16 |
ETH 永續 S | $163.08萬 | $62,153.00 | 07-22 16:05:00 |
ETH 永續 L | $226.51萬 | $61,818.88 | 07-22 15:40:00 |
$4.02億
≈186.99 BTC
$3.59億
≈5,782.17 ETH
$2.28億
≈4,462.5 SNDK
$6275.34萬
≈1.54萬 SPCX
$4525.86萬
≈340.24 XAU
$4401.08萬
≈1,416.06 MU
$3805.53萬
≈1.97萬 HYPE
$3637.64萬
≈882.97 SKHYNIX
$3561.63萬
≈1.25萬 CL
$3428.42萬
≈647.46萬 LAB
$2978.24萬
≈1.19萬 SOL
$2341.99萬
≈3.64億 PUMP