交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 44,152,585,559 | -0.04 -0.12% | $304.04億 | 2,628.06萬 | +2.14% | 12.96億 | $1.41兆 | $1.41兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | -0.01 -0.02% | $34.39億 | 193.56萬 | +0.90% | 2.06億 | $3792.59億 | $3792.59億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,753,732,506 | -0.02 -0.04% | $16.12億 | 101.81萬 | +0.57% | 1.77億 | $2808.10億 | $2808.10億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,255,181,698 | -0.01 -0.04% | $8.73億 | 96.76萬 | +0.83% | 1.21億 | $1044.22億 | $1044.22億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,312,358,129.45 | 0.00 0.00% | $10.49億 | 94.73萬 | +1.41% | 6,683.00萬 | $741.77億 | $741.77億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | 0.00 0.00% | $8.42億 | 124.40萬 | +1.34% | 9,835.67萬 | $626.61億 | $626.61億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,372,429,081 | +0.00 +0.09% | $1024.94億 | 3.70億 | +232.80% | 1.68億 | $440.26億 | $440.26億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,041,899,118 | +0.01 +0.06% | $3.55億 | 61.62萬 | +1.06% | 5,778.69萬 | $334.22億 | $334.22億 | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 375,503,494.55 | -0.03 -0.17% | $4902.12萬 | 8.51萬 | +0.40% | 2,089.61萬 | $120.45億 | $120.45億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 364,650,000 | -0.01 -0.03% | $1.71億 | 14.51萬 | +1.46% | 990.08萬 | $116.97億 | $116.97億 | +0.19% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 313,730,000 | -0.01 -0.02% | $6146.45萬 | 3.03萬 | +0.61% | 537.00萬 | $100.64億 | $100.64億 | +0.39% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.07 +0.10% | $4487.07萬 | 2.07萬 | +0.78% | 211.99萬 | $56.86億 | $56.86億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.17 -2.01% | $70.76萬 | 386.00 | +0.04% | 51.71萬 | $17.67億 | $17.67億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.22 +0.63% | $172.14萬 | 1,495.00 | +0.23% | 31.93萬 | $7.32億 | $7.32億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.04 -0.11% | $81.86萬 | 726.00 | +0.15% | 21.00萬 | $5.24億 | $5.24億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.38 +0.53% | $56.84萬 | 245.00 | +0.11% | 14.00萬 | $4.90億 | $4.90億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,632,695.05 | +0.00 +0.03% | $107.10萬 | 1,964.00 | +0.26% | 74.48萬 | $4.05億 | $4.05億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.16 -0.57% | $130.64萬 | 1,363.00 | +0.52% | 12.00萬 | $2.49億 | $2.49億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.04 -0.10% | $2776.55萬 | 2.11萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.01 +0.05% | $1.16億 | 19.93萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。