交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 45,605,583,381 | +0.42 +1.17% | $357.79億 | 3,066.16萬 | +2.44% | 12.95億 | $1.46兆 | $1.46兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | +0.65 +1.19% | $46.19億 | 257.47萬 | +1.21% | 2.06億 | $3798.29億 | $3798.29億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,575,356,642 | +0.56 +1.14% | $18.49億 | 115.70萬 | +0.67% | 1.75億 | $2755.01億 | $2755.01億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,456,743,727 | +0.30 +1.07% | $9.27億 | 102.33萬 | +0.83% | 1.25億 | $1110.55億 | $1110.55億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,293,000,818.21 | +0.39 +1.14% | $8.76億 | 78.38萬 | +1.18% | 6,684.00萬 | $736.67億 | $736.67億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | +0.23 +1.10% | $13.09億 | 192.01萬 | +2.08% | 9,835.67萬 | $627.55億 | $627.55億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,395,869,311 | +0.10 +1.17% | $756.21億 | 2.70億 | +168.62% | 1.65億 | $448.45億 | $448.45億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,033,020,103 | +0.18 +1.03% | $2.99億 | 51.68萬 | +0.90% | 5,780.75萬 | $331.87億 | $331.87億 | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 372,296,707.18 | +0.18 +1.01% | $6448.89萬 | 11.15萬 | +0.53% | 2,089.20萬 | $119.60億 | $119.60億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 361,530,000 | +0.42 +1.15% | $8441.49萬 | 7.10萬 | +0.72% | 989.95萬 | $116.14億 | $116.14億 | +0.19% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 346,470,000 | +0.66 +1.05% | $7384.60萬 | 3.60萬 | +0.66% | 546.00萬 | $111.31億 | $111.31億 | +0.39% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.71 +1.07% | $2214.62萬 | 1.01萬 | +0.38% | 211.99萬 | $56.95億 | $56.95億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.07 -0.13% | $83.93萬 | 451.00 | +0.04% | 51.71萬 | $17.69億 | $17.69億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.36 +1.01% | $97.81萬 | 839.00 | +0.13% | 31.93萬 | $7.33億 | $7.33億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.46 +1.33% | $216.52萬 | 1,909.00 | +0.41% | 21.00萬 | $5.25億 | $5.25億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.91 +1.28% | $13.56萬 | 58.00 | +0.02% | 14.00萬 | $4.90億 | $4.90億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,418,941.87 | +0.30 +1.83% | $61.03萬 | 1,118.00 | +0.15% | 74.49萬 | $3.98億 | $3.98億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.56 +1.92% | $67.49萬 | 707.00 | +0.27% | 12.00萬 | $2.49億 | $2.49億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.54 +1.36% | $5353.27萬 | 4.05萬 | -- | 1,492.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.18 +0.99% | $1.81億 | 30.76萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。