行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
13KDS | 五分鐘漲幅 | | |
2JENSOL | 五分鐘跌幅 | | |
3BABI | 五分鐘漲幅 | | |
4BDX | 五分鐘跌幅 | | |
5YALA | 五分鐘跌幅 | | |
6PIZZA | 五分鐘跌幅 | | |
7UTK | 24h 最低價 | | |
8XETA | 24h 最高價 | | |
9AGRI | 五分鐘跌幅 | | |
10STRIKE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.57$210.52 | +2.01% | 6.57+2.01% | |
| 0.17925$5.74364 | +3.98% | 0.17925+3.98% | |
| 1.70560$54.65190 | +126.57% | 1.70560+126.57% | |
| 0.05592$1.79182 | +12.26% | 0.05592+12.26% | |
| 66,909.9$2,143,967.2 | +1.66% | 66,909.9+1.66% | |
| 2,023.40$64,835.00 | +2.01% | 2,023.40+2.01% | |
| 83.46$2,674.28 | +1.32% | 83.46+1.32% | |
| 1.0004$32.0554 | 0.00% | 1.00040.00% | |
| 0.0013841$0.0443502 | -28.65% | 0.0013841-28.65% | |
| 4,492.2$143,941.8 | -0.14% | 4,492.2-0.14% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.70560$54.65190 | +126.57% | 1.70560+126.57% | |
| 0.007252$0.232373 | +75.67% | 0.007252+75.67% | |
| 0.0003635$0.0116475 | +64.25% | 0.0003635+64.25% | |
| 0.03727$1.19423 | +59.88% | 0.03727+59.88% | |
| 0.0002900$0.0092900 | +58.55% | 0.0002900+58.55% | |
| 0.002810$0.090040 | +48.12% | 0.002810+48.12% | |
| 0.0099774$0.3197018 | +40.53% | 0.0099774+40.53% | |
| 0.01503$0.48160 | +38.90% | 0.01503+38.90% | |
| 0.001365$0.043738 | +37.04% | 0.001365+37.04% | |
| 0.002284$0.073185 | +35.71% | 0.002284+35.71% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08884$2.84666 | -62.19% | 0.08884-62.19% | |
| 0.00040965$0.01312625 | -30.08% | 0.00040965-30.08% | |
| 0.0005651$0.0181073 | -29.95% | 0.0005651-29.95% | |
| 0.008764$0.280821 | -29.00% | 0.008764-29.00% | |
| 0.0013841$0.0443502 | -28.65% | 0.0013841-28.65% | |
| 0.04592$1.47140 | -28.11% | 0.04592-28.11% | |
| 0.005867$0.187994 | -26.61% | 0.005867-26.61% | |
| 0.09527$3.05270 | -20.58% | 0.09527-20.58% | |
| 0.0003718$0.0119134 | -20.45% | 0.0003718-20.45% | |
| 0.0020423$0.0654406 | -19.07% | 0.0020423-19.07% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011991+1.67% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.16700+7.53% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0017+0.06% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.88兆 | 66,909.9+1.66% | |
| $7.81兆 | 2,023.40+2.01% | |
| $2.69兆 | 616.6+1.33% | |
| $2.64兆 | 1.347+1.73% | |
| $2.49兆 | 1.00040.00% | |
| $1.53兆 | 83.46+1.32% | |
| $9639.83億 | 0.31795+2.79% | |
| $6204.74億 | 2,023.3+1.99% | |
| $4562.9億 | 0.09252+2.96% | |
| $3090.36億 | 482.99+3.58% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $127.99億 | 66,909.9+1.66% | |
| $76.12億 | 2,023.40+2.01% | |
| $16.12億 | 1.70560+126.57% | |
| $14.44億 | 83.46+1.32% | |
| $7.61億 | 0.09252+2.96% | |
| $4.78億 | 0.05592+12.26% | |
| $4.47億 | 1.347+1.73% | |
| $3.9億 | 4,492.2-0.14% | |
| $2.98億 | 0.0013841-28.65% | |
| $2.51億 | 39.701+3.66% | |