As melhores moedas BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas BNB Chain Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda BNB Chain Ecosystem é R$238.19B , que mudou em +0.18% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda BNB Chain Ecosystem é R$34.86M, que mudou em -0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 2828 criptomoedas na lista de moedas BNB Chain Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.3555 | -0.39% | R$1.94M | R$326.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.167 | -0.12% | R$1.00M | R$315.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06033 | +2.73% | R$319.88K | R$295.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09121 | +1.99% | R$1.09M | R$283.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02829 | -5.64% | R$684.44K | R$282.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6574 | +0.32% | R$521.64K | R$260.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05236 | +7.94% | R$4.55M | R$258.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.108 | -8.93% | R$2.65M | R$243.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.34 | +1.25% | R$221.84K | R$229.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$29.15 | -1.18% | R$2.15M | R$212.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$29.79 | -3.94% | R$1.14M | R$211.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.75 | -0.61% | R$369.54K | R$210.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2467 | -0.39% | R$83.33K | R$210.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05761 | -0.48% | R$69.08K | R$187.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006748 | +4.38% | R$110.24K | R$185.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1966 | +0.3% | R$259.73K | R$175.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.08 | -0.72% | R$2.20M | R$175.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000003211 | -8.16% | R$129.94K | R$173.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3832 | +2.14% | R$406.17K | R$164.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09487 | -2.33% | R$409.68K | R$161.28M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A maioria das Meme moedas na cadeia Solana recuou, WhiteWhale sobe contra a tendência, atingindo um novo máximo de valor de mercado de mais de 100 milhões de dólaresEscritório de advogados dos EUA, Burwick Law, acusa os operadores do PumpFun e alguns altos executivos de violar a Lei de Combate ao Extorsão e à Corrupção Organizacional