As melhores moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Startup é R$4.38B , que mudou em -5.72% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é R$11.47M, que mudou em +0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1644 criptomoedas na lista de moedas Startup.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,958.78 | -2.35% | R$7.11B | R$9.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,108.83 | -1.84% | R$3.46B | R$1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.39 | -2.13% | R$690.19M | R$685.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01753 | -4.07% | R$471.66K | R$157.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.55 | +0.46% | R$15.75M | R$147.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,665.30 | +4.34% | R$15.81M | R$53.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.54 | -0.29% | R$118.64K | R$44.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$492.70 | -3.81% | R$46.23M | R$37.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.24 | -2.41% | R$8.28M | R$23.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5579 | -3.96% | R$7.19M | R$20.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,663.39 | -2.38% | R$24.77M | R$15.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006436 | +0.95% | R$1.61M | R$12.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.71 | -0.53% | R$6.33M | R$10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.17 | -1.64% | R$39.06M | R$9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000009523 | +0.13% | R$107.71K | R$9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01543 | -14.73% | R$36.93M | R$9.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.83 | -4.48% | R$13.68M | R$8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$36.59 | -0.55% | R$10.73M | R$7.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.60 | +0.32% | R$3.53M | R$6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2244 | -3.13% | R$49.42M | R$6.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Casa Branca está a rever a política fiscal sobre ativos encriptados no exterior, e a estrutura de regulamentação transfronteiriça poderá ser ajustada.Banco de investimento TD Cowen: A SEC entrará em um período regulatório crítico de 12 meses, o presidente Atkins liderará a elaboração de regras de encriptação.