Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.61 | +5.95% | R$13.27M | R$812.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,520.18 | -0.71% | R$1.16M | R$811.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01698 | +7.74% | R$1.96M | R$805.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.392 | -2.27% | R$10.14M | R$799.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04084 | +0.11% | R$5.52M | R$798.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001705 | +2.72% | R$656.51K | R$797.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.37 | +0.08% | R$6.91M | R$788.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -1.99% | R$910.37K | R$786.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7921 | -1.86% | R$28.62M | R$776.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001182 | -0.58% | R$93.18K | R$768.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4359 | -2.48% | R$19.51M | R$768.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02737 | +0.62% | R$1.35M | R$767.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | -2.96% | R$2.84M | R$762.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0486 | +2.25% | R$4.36M | R$762.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6001 | +5.26% | R$4.25M | R$754.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09959 | -1.11% | R$6.69M | R$738.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7313 | -0.07% | R$10.01M | R$731.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$724.25 | +25.57% | R$285.89M | R$724.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.80 | +0.11% | R$35.52M | R$712.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3857 | +7.16% | R$58.44M | R$703.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%