Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €118.92B , que sofreu uma variação de -3.11% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €85.31M, que sofreu uma variação de -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €828.39 | -1.94% | €8.95M | €114.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.88 | -1.20% | €51.06K | €7.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.67 | -8.68% | €13.47M | €4.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €105.84 | -3.65% | €2.84M | €2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.13 | -3.60% | €6.91M | €722.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4043 | -4.39% | €2.17M | €575.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1807 | -2.91% | €1.16M | €252.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6778 | -2.87% | €198.98K | €238.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6755 | -7.26% | €1.56M | €232.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2726 | -6.79% | €630.66K | €219.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6486 | -2.90% | €131.05K | €213.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4171 | -7.81% | €576.83K | €113.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05664 | -2.52% | €164.42K | €70.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0286 | -5.12% | €186.22K | €54.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4583 | -3.04% | €18.19K | €50.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004677 | -0.89% | €408.68K | €46.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6907 | -3.22% | €187.34K | €44.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07734 | -2.96% | €34.27K | €35.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2449 | -2.77% | €9.91K | €26.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02398 | -6.44% | €10.90K | €23.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
15 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%