Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002164 | +0.39% | €102.21 | €216.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.94 | -- | €6.38 | -- | Detalhes | ||
€0.00000952 | -0.084% | €54.26 | €9.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000157 | +0.14% | €115.89 | €157.03K | Detalhes | ||
€0.000005596 | +0.98% | €9.10 | €5.59K | Detalhes | ||
€0.0000003731 | +0.024% | €212.71 | €2.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001806 | +0.049% | €15.12 | €18.06K | Detalhes | ||
€0.00704 | -3.32% | €387.40 | €1.40M | Detalhes | ||
€0.0000000009916 | -- | €9.22K | €99.16K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%