Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00007688 | -7.81% | €379.62 | €76.88K | Detalhes | ||
€0.00003923 | -0.059% | €79.52 | €39.23K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00007573 | -- | €1.55 | €8.33K | Detalhes | ||
€0.002725 | -10.56% | €1.95K | €272.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004026 | -0.45% | €3.09 | €40.26K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000004224 | +0.34% | €27.49 | €293.24K | Detalhes | ||
€0.00000005002 | -0.0067% | €11.23 | €21.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003906 | -- | €17.27 | €39.06K | Detalhes | ||
€0.003292 | +0.3% | €1.52 | €329.21K | Detalhes | ||
€0.008577 | -5.06% | €32.54K | -- | Detalhes | ||
€0.00002458 | -- | €14.64 | €24.58K | Detalhes | ||
€0.0004977 | -0.073% | €0.9371 | €10.45K | Detalhes | ||
-- | -64.37% | €3.12K | -- | Detalhes | ||
€0.0000005339 | -- | €991.96 | €53.39K | Detalhes | ||
€0.8496 | -0.56% | €6.92K | €934.64K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%