Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,62% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 120.000. O ETH estava em US$ 3.832, alta de 0,07% em 24h, com suporte em 3.700 e resistência em 4.300. Altcoins DIN, IP3L e KAS3L subiram 78,67%, 59,56% e 58,4%, respectivamente. O Índice de Medo da Ganância 27 está na fase de medo. Recomenda-se abrir posições em BTC e ETH em camadas, manter posições de 10 a 15% e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C |
![]() | -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | €1.98M | 2025-10-02 | W |
![]() | M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | €16.38M | 2025-09-30 | -- |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | €15.09M | 2025-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €2.58M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 AI | -- | -- | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Mining industry | -- | €86.23M | 2025-09-29 | -- |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | €11.64M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment | -- | €18.54M | 2025-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX Lending Derivatives +2 | €862.33M | €172.46M | 2025-09-28 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €1.72M | 2025-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Socia Trading | -- | €4.31M | 2025-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield optimizer | -- | -- | 2025-09-25 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €5.17M | 2025-09-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | -- | €2.41M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Wallet Payment | -- | €40.52M | 2025-09-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-24 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
47.71%52.29%