Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 110.400, alta de 0,32% em 24h, e o ETH estava em US$ 3.877, alta de 0,52% em 24h. Altcoins GORK3S, ZELIX e BDIN subiram 48,04%, 46,31% e 41,2%, respectivamente. O índice de medo da corrupção é de 30 pontos e está no estágio de "medo". Recomenda-se que 50% do BTC e ETH sejam alocados e menos de 10% das altcoins sejam controladas. Cauteloso no curto prazo, otimista no médio prazo, preste atenção à regulamentação da SEC e às tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Gaming Gaming platform | -- | €2.15M | 2020-01-21 | ||
| Pre-Seed | ReFi Environmental Solutions Tokenization of carbon credits | -- | €1.11M | 2020-01-20 | -- | |
| -- | CeFi Stablecoin Issuer | -- | -- | 2020-01-19 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-16 | ||
| Pre-A | CeFi Custody | -- | €8.61M | 2020-01-16 | 建 | |
| -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2020-01-15 | ||
| M&A | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2020-01-14 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Payment +1 | -- | €1.72M | 2020-01-14 | T | |
| Seed | Infra Layer2 | -- | €3.01M | 2020-01-14 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-13 | ||
| Series A | Payment | -- | €26.86M | 2020-01-13 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | €1.72M | 2020-01-13 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | €1.29M | 2020-01-12 | F N | |
| Seed | DeFi Lending | -- | €2.15M | 2020-01-12 | H | |
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2020-01-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €3.44M | 2020-01-09 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €3.32M | 2020-01-07 | ||
| Seed | CeFi Custody Staking Service | -- | €2.15M | 2020-01-06 | ||
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | €4.30M | 2020-01-05 | ||
| Strategic | Storage Application | -- | -- | 2020-01-04 |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%