Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | -- | -- | -- | 2018-06-12 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €6.28M | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | €17.09M | 2018-06-10 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Data Market | -- | €12.81M | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Crypto Media | €281.98M | -- | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | €55.54M | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-06-05 | ![]() 珂 |
![]() | Series A2 | -- | -- | €10.25M | 2018-06-04 | ![]() 君 |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2018-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | €180.36M | 2018-06-03 | -- |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-05-31 | 元 一 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() 歌 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.54M | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Staking Service | -- | €854.50K | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Data Market | €34.60M | €9.05M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%