Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.400, queda de 0,53% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 115.000. O ETH estava em US$ 4.091, queda de 0,82% em 24h, com suporte em 3.900 e resistência em 4.300. Altcoin WRT subiu 60,31%, POKT subiu 38,08% e WELL3 subiu 26,95%. O Índice de Medo da Corrupção está na zona de "medo" em 34 pontos. Recomenda-se permanecer cauteloso, focar em BTC e ETH, alocar altcoins adequadamente e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências de investimento institucional. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €3.45M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €3.71M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | €36.67M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €2.58M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 AI | -- | €21.57M | 2017-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT Virtual Avatar | €86.29M | €2.58M | 2017-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment | -- | €25.88M | 2017-12-05 | A |
![]() | Series A | CeFi CEX | €95.35M | €9.06M | 2017-12-03 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | €44.87M | 2017-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | €862.95K | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Data Market | -- | €6.21M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | €888.43K | 2017-11-30 | ![]() 先 |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | €40.55M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Social | -- | €8.62M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €1.20M | 2017-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 Streaming Media DePIN | -- | €17.25M | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | €4.31M | 2017-11-27 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%