Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,62% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 120.000. O ETH estava em US$ 3.832, alta de 0,07% em 24h, com suporte em 3.700 e resistência em 4.300. Altcoins DIN, IP3L e KAS3L subiram 78,67%, 59,56% e 58,4%, respectivamente. O Índice de Medo da Ganância 27 está na fase de medo. Recomenda-se abrir posições em BTC e ETH em camadas, manter posições de 10 a 15% e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | €1.72M | 2025-09-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €1.98M | 2025-09-02 | ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €34.49M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending RWA | €43.11M | €12.93M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | €3.23M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | €18.97M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.00M | 2025-09-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €94.85M | 2025-09-01 | B |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | €34.49M | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 AI | -- | €15.52M | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Entertainment E-commerce | -- | €6.89M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 AIGC AI | €215.58M | €12.93M | 2025-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | €258.70K | 2025-08-29 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €3.88M | 2025-08-29 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
47.75%52.25%