Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 108.000, queda de 0,57% em 24h, com suporte de 107.000 e resistência de 110.000. O ETH estava em US$ 3.942, queda de 1,01% em 24h, com suporte em 3.900 e resistência em 4.300. A ALTCOIN MAI SUBIU 81,81%, A XPOWER SUBIU 78,38% E O LEILÃO SUBIU 17,12%. O Índice de Medo da Ganância de 29 indica que o mercado está em uma fase de medo. Recomenda-se diversificar a alocação, controlar posições e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.03% | €10.08K | €2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.68 | +1.21% | €1.64M | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6416 | +0.62% | €2.87M | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.78 | +1.43% | €628.35K | €1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,721.88 | +2.91% | €9.39M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8539 | -0.07% | €1.39M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1703 | +1.83% | €759.51K | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7852 | -0.45% | €1.91M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001722 | +0.16% | €43.60K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9785 | -6.83% | €25.26M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.274 | +0.34% | €1.56M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,541.51 | -- | -- | €1.50B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.1755 | -0.17% | €3.24M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.67 | +1.22% | €1.24M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1599 | +0.17% | €964.75K | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +0.61% | €162.60K | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01532 | +0.44% | €231.89K | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8526 | +0.02% | €610.17K | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,728.46 | +2.97% | €5.09M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04566 | -1.60% | €7.96M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%