Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03855 | -1.19% | €1.19M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1785 | +0.19% | €591.36K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €67.68 | +0.23% | €110.89K | €984.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1086 | +0.21% | €762.11K | €959.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.91 | +3.74% | €368.68K | €929.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.26 | -1.32% | €3.20M | €928.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8539 | -- | €40.54K | €902.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.49 | +4.12% | €4.09M | €899.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009979 | -0.45% | €324.83K | €858.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04448 | +0.85% | €982.73K | €848.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | +22.25% | €3.99M | €807.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8025 | +2.36% | €14.82K | €802.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009552 | +1.36% | €193.64K | €788.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8534 | -0.02% | €22.60K | €758.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000007894 | +0.88% | €2.52M | €694.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08971 | +0.65% | €10.27K | €682.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1036 | -0.4% | €514.53K | €672.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009469 | +1.97% | €3.52M | €595.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1792 | -0.27% | €1.17M | €572.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.70 | -0.62% | €783.14K | €572.00M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"