Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 2070 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽133.58 | -1.03% | ₽425.47M | ₽69.76B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03464 | -0.99% | ₽1.15M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03466 | -0.97% | ₽4.23M | ₽5.26M | ТорговляПодробности | ||
₽12,140.73 | -0.88% | ₽294.67K | -- | ТорговляПодробности | ||
₽7.04 | -0.88% | ₽987.00K | ₽42.26M | ТорговляПодробности | ||
₽3.03 | -0.87% | ₽1.83M | ₽3.06M | ТорговляПодробности | ||
₽3.05 | -0.87% | ₽68.18M | ₽2.75B | ТорговляПодробности | ||
₽9.70 | -0.87% | ₽654.41K | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0007073 | -0.85% | ₽1.45M | ₽1.98M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2018 | -0.79% | ₽1.22M | ₽201.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1449 | -0.77% | ₽915.09K | ₽16.43M | ТорговляПодробности | ||
₽20.15 | -0.77% | ₽12.13M | ₽12.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3484 | -0.76% | ₽1.72M | ₽152.14M | ТорговляПодробности | ||
₽1.13 | -0.76% | ₽1.37M | ₽453.03M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6089 | -0.75% | ₽1.17M | ₽14.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1202 | -0.73% | ₽880.70K | ₽16.91M | ТорговляПодробности | ||
₽2.31 | -0.73% | ₽1.22M | ₽425.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6212 | -0.72% | ₽81.54K | ₽1.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9156 | -0.7% | ₽3.07M | ₽73.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06977 | -0.7% | ₽1.38M | ₽907.14K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.55%50.45%