Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() FOCAIFocai.fun | 10-15 19:03:04 | 5 min Loss | $0.00 | -14.12% | |
![]() PIZZApizza | 10-15 19:03:03 | 5 min Loss | $0.00 | -7.05% | |
![]() TENETTenet | 10-15 19:01:48 | 24h High | $0.00 | +11.84% | |
![]() WNEWinee3 | 10-15 19:01:33 | 5 min Loss | $0.00 | -5.50% | |
![]() POLISStar Atlas DAO | 10-15 19:01:03 | 24h High | $0.00 | +10.02% | |
![]() UMBUmbrella Network | 10-15 19:01:03 | 5 min Gain | $0.00 | +8.98% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 10-15 19:00:53 | 24h Low | $0.00 | -16.60% | |
![]() SNETSnetwork | 10-15 19:00:50 | 5 min Loss | $0.00 | -5.90% | |
![]() ROOSTRoost | 10-15 19:00:47 | 24h Low | $0.00 | -12.96% | |
![]() RPKRepublik | 10-15 19:00:43 | 5 min Gain | $0.00 | +18.11% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 10-15 19:00:39 | 5 min Gain | $0.00 | +5.43% | |
![]() RPKRepublik | 10-15 19:00:31 | 5 min Loss | $0.00 | -21.25% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 10-15 19:00:09 | 24h High | $0.00 | +11.20% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-15 19:00:05 | 24h Low | $0.00 | -13.14% | |
![]() SNXSynthetix | 10-15 19:00:05 | 24h Low | $0.00 | -11.62% | |
![]() BGSCBugsCoin | 10-15 19:00:04 | 24h Low | $0.00 | -27.49% | |
![]() ROAMRoam | 10-15 19:00:03 | 24h High | $0.00 | +10.98% | |
![]() BLDAgoric | 10-15 19:00:00 | 5 min Loss | $0.00 | -9.40% | |
![]() FERCFairERC20 | 10-15 19:00:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.12% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 10-15 19:00:00 | 5 min Gain | $0.00 | +8.28% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 670Losers 1,522