Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.14 | +0.66% | ₴46.17M | ₴44.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,915,778.61 | +1.21% | ₴35.57B | ₴78.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133,803.17 | +0.78% | ₴24.70B | ₴16.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -0.016% | ₴2.73T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴90.55 | +2.88% | ₴4.06B | ₴5.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,006.42 | +1.29% | ₴392.05M | ₴5.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,722.96 | +0.92% | ₴5.80B | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -- | ₴1.08B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.218 | -1.71% | ₴4.04M | ₴1.96T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133,720.65 | +0.71% | ₴55.10M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.44 | +0.06% | ₴141.79M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.32 | -1.52% | ₴1.64B | ₴1.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.92 | +0.4% | ₴176.11M | ₴620.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴28,043.59 | +3.07% | ₴298.23M | ₴560.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,914,923.86 | +1.22% | ₴382.15K | ₴489.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴145,452.63 | +1.21% | ₴525.22K | ₴414.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴572.55 | +1.25% | ₴283.69M | ₴405.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴381.37 | -0.17% | ₴654.64K | ₴351.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,779.55 | -2.69% | ₴221.17M | ₴342.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.83 | +0.58% | ₴110.14M | ₴318.42B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%